info_page
● 入居者利用料について

入居者の対象収入により徴収額が変動いたしますので、下記の入居者利用料徴収額表でご確認ください。

《入居者利用料徴収額表》           令和7年4月1日〜
 対象収入による
階層区分
入居者からの利用料徴収額 (月額)
サービスの提供に要する費用 生活費 居住に要する費用 合  計
1 1,500,000円以下(夫婦1階層) 7,000 48,764 15,000 70,764円
1,500,000円以下(単身1階層) 10,000 48,764 15,000 73,764円
2  1,500,001円〜1,600,000円 13,000 48,764 15,000 76,764円
3 1,600,001円〜1,700,000円 16,000 48,764 15,000 79,764円
4 1,700,001円〜1,800,000円 19,000 48,764 15,000 82,764円
5 1,800,001円〜1,900,000円 22,000 48,764 15,000 85,764円
6 1,900,001円〜2,000,000円 25,000 48,764 15,000 88,764円
7 2,000,001円〜2,100,000円 30,000 48,764 15,000 93,764円
8 2,100,001円〜2,200,000円 35,000 48,764 15,000 98,764円
9 2,200,001円〜2,300,000円 40,000 48,764 15,000 103,764円
10 2,300,001円〜2,400,000円 45,000 48,764 15,000 108,764円
11 2,400,001円〜2,500,000円 50,000 48,764 15,000 113,764円
12 2,500,001円〜2,600,000円 57,000 48,764 15,000 120,764円
13 2,600,001円〜2,700,000円 64,000 48,764 15,000 127,764円
14 2,700,001円〜2,800,000円 71,000 48,764 15,000 134,764円
15 2,800,001円〜2,900,000円 78,000 48,764 15,000 141,764円
16 2,900,001円〜3,000,000円 85,000 48,764 15,000 148,764円
17 3,000,001円〜3,100,000円 92,000 48,764 15,000 155,764円
18 3,100,001円以上 103,655 48,764 15,000 167,419円
※11月〜3月の5か月間は冬季加算(2,710円)を徴収致します。